2022 MotoGP Puan Durumu nedir? MotoGP puan durumunda son durum…
2022 MotoGP Şampiyonası Puan Durumu Güncel Hali. MotoGP Şampiyonası’nda kim birinci? Deniz Öncü kaçıncı sırada? MotoGP’de hangi takım lider? Tüm bu soruların cavabı bu haberde…
Deniz Öncü Puan Durumu Sayfa Altında
MotoGP Puan Durumu 2022
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 265 |
2 | 20 Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 248 |
3 | 23 Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 219 |
4 | 41 Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 212 |
5 | 43 Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 189 |
6 | 33 Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 188 |
7 | 42 Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 173 |
8 | 5 Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 166 |
9 | 89 Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 152 |
10 | 88 Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 149 |
11 | 12 Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 122 |
12 | 10 Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 120 |
13 | 93 Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 113 |
14 | 72 Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 111 |
15 | 36 Joan Mir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 87 |
16 | 44 Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 56 |
17 | 73 Alex Marquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 50 |
18 | 30 Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 48 |
19 | 21 Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 42 |
20 | 49 Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 24 |
21 | 4 Andrea Dovizioso | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 15 |
22 | 25 Raul Fernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 14 |
23 | 87 Remy Gardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 13 |
24 | 40 Darryn Binder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 12 |
25 | 35 Cal Crutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 10 |
26 | 6 Stefan Bradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 2 |
27 | 51 Michele Pirro | IT | Aruba.it Racing | Ducati | 0 |
28 | 32 Lorenzo Savadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 0 |
29 | 45 Tetsuta Nagashima | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 0 |
30 | 9 Danilo Petrucci | IT | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 |
31 | 92 Kazuki Watanabe | JP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 |
MotoGP Markalar Sıralaması
Poz. | Marka | Puan |
1 | Ducati | 448 |
2 | Yamaha | 256 |
3 | Aprilia | 248 |
4 | KTM | 240 |
5 | Suzuki | 199 |
6 | Honda | 155 |
MotoGP Takımlar Sıralaması
Poz. | Takım | Puan |
1 | DUCATI LENOVO TEAM | 454 |
2 | RED BULL KTM FACTORY RACING | 337 |
3 | APRILIA RACING | 334 |
4 | PRAMAC RACING | 318 |
5 | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 290 |
6 | TEAM SUZUKI ECSTAR | 260 |
7 | GRESINI RACING MOTOGP | 243 |
8 | MOONEY VR46 RACING TEAM | 231 |
9 | REPSOL HONDA TEAM | 171 |
10 | LCR HONDA MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 98 |
11 | WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM | 37 |
12 | TECH3 KTM FACTORY RACING | 20 |
Moto3 Puan Durumu 2022
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 271.5 |
2 | 79 Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 242 |
3 | 40 Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 200 |
4 | 14 Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 191.5 |
5 | 51 Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 177 |
6 | 96 Jake Dixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 168.5 |
7 | 13 Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 165 |
8 | 21 Alonso Lopez | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 155.5 |
9 | 16 Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 131 |
10 | 35 Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 128 |
11 | 23 Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 123.5 |
12 | 75 Albert Arenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 90 |
13 | 64 Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 87 |
14 | 9 Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 83 |
15 | 54 Fermín Aldeguer | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 80 |
16 | 18 Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 76 |
17 | 6 Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 73 |
18 | 52 Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 72 |
19 | 22 Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 55 |
20 | 12 Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 45 |
21 | 7 Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 30 |
22 | 19 Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 21 |
23 | 62 Stefano Manzi | IT | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 9 |
24 | 61 Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 9 |
25 | 81 Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 7.5 |
26 | 8 Senna Agius | AU | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 7 |
27 | 5 Romano Fenati | IT | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 7 |
28 | 2 Gabriel Rodrigo | AR | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 6 |
29 | 4 Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 5.5 |
30 | 42 Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 5 |
31 | 72 Borja Gomez | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 4 |
32 | 29 Taiga Hada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 3.5 |
33 | 11 Mattia Pasini | IT | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 1 |
34 | 84 Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 0 |
35 | 24 Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 |
36 | 28 Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 0 |
37 | 17 Alex Escrig | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 |
38 | 27 Kasma Kasmayudin | MY | Petronas MIE Racing RW | Kalex | 0 |
39 | 33 Rory Skinner | GB | American Racing | Kalex | 0 |
40 | 55 Alex Toledo | ES | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 0 |
41 | 20 Azroy Anuar | MY | RW Racing GP | Kalex | 0 |
42 | 74 Piotr Biesiekirski | PL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 0 |
Moto3 Puan Durumu 2022
Deniz Öncü Puan Durumu
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 Izan Guevara | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 319 |
2 | 11 Sergio Garcia | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 257 |
3 | 7 Dennis Foggia | IT | Leopard Racing | Honda | 246 |
4 | 71 Ayumu Sasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 238 |
5 | ![]() | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 200 |
6 | 5 Jaume Masia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 177 |
7 | 24 Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 130 |
8 | 10 Diogo Moreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 112 |
9 | 16 Andrea Migno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 103 |
10 | 96 Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 103 |
11 | 17 John McPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 102 |
12 | 6 Ryusei Yamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 94 |
13 | 44 David Muñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 93 |
14 | 54 Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 87 |
15 | 99 Carlos Tatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 87 |
16 | 43 Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 83 |
17 | 48 Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 73 |
18 | 82 Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 64 |
19 | 27 Kaito Toba | JP | CIP Green Power | KTM | 63 |
20 | 31 Adrian Fernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 51 |
21 | 66 Joel Kelso | AU | CIP Green Power | KTM | 36 |
22 | 23 Elia Bartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 27 |
23 | 19 Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 21 |
24 | 18 Matteo Bertelle | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 16 |
25 | 20 Lorenzo Fellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 11 |
26 | 64 Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 5 |
27 | 72 Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 2 |
28 | 63 Syarifuddin Azman | MY | VisionTrack Racing Team | Honda | 0 |
29 | 9 Nicola Carraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 0 |
30 | 67 Alberto Surra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 |
31 | 0 David Salvador | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 0 |
32 | 22 Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 0 |
33 | 77 Filippo Farioli | IT | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 0 |
34 | 21 Vicente Perez | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 |
35 | 85 Luca Lunetta | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 0 |
36 | 70 Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 0 |
37 | 87 Gerard Riu Male | ES | BOE Motorsports | KTM | 0 |
38 | 98 Jose Antonio Rueda | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 |
39 | 41 Marc Garcia | ES | CIP Green Power | KTM | 0 |
40 | 29 Harrison Voight | AU | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0 |
41 | 95 David Almansa | ES | Finetwork Team BOE Motorsports | KTM | 0 |
42 | 91 Alessandro Morosi | IT | MT Helmets – MSI | KTM | 0 |
43 | 69 Maria Herrera | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 0 |
44 | 80 David Alonso | CO | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 0 |
Deniz Öncü Puan Durumu
Haber: Erkan Turgut