2015 Husqvarna Enduro ve Motokros modellerinin teknik özellikleri belli oldu!
2015 Husqvarna Enduro Segmenti – Motokros Modelleri İçin Tıklayın
Türkiye Husqvarna için Tıklayın
2015 TE 125
ÖZELLİKLER
MOTOR | |
Motor Tipi | Tek Silindir, 2 zamanlı |
Moto Hacmi | 124.8 cc |
Silindir Çapı / Boyu | 54/54.5 mm |
Kompresyon | – |
Çalıştırma | Kickstart |
Aktarma | 6 vites |
Yakıt Sistemi | Keihin PWK 36S AG |
Kontrol | Egsoz Kontrol |
Yağlama | Yağ Karışımı 1:60 |
Aktarma oranları | 12:33 15:31 17:28 19:26 21:25 20:20 |
Vites Kutusu Dişlisi | 23:73 |
Ayna Dişlisi | 14:50 (13:50) |
Soğutma | Sıvı Soğutmalı |
Clutch | Islak Çoklu-Disk Debriyaj, Magura hidrolik |
Ateşleme | Kokusan |
ŞASİ | |
Şasi | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Kuyruk Şasi | Cross-linked Polyamide |
Gidon | Neken, Aluminyum Ø 28/22 mm |
Ön Süspansiyon | WP-USD Ø 48 mm 4CS Kapalı Kartuş |
Arka Amortisör | WP-Monoshock linkage sistem |
Süspansiyon hareket mesafesi Ön / Arka | 300/330 mm |
Ön/Arka Fren | Disk Fren Ø 260/220 mm |
Ön / Arka Jant | 1.60 x 21”; 2.15 x 18” DID |
Ön / Arka Lastikler | 90/90-21”; 120/90-18” |
Zincir | 525 X-Ring |
Susturucu | Aluminyum |
Gidon Dönüş açısı | 63.5° |
Triple clamp offset | 22 mm |
İki Teker Arası Mesafe | 1,471±10 mm |
Yerden Yükseklik | 355 mm |
Sele Yüksekliği | 960 mm |
Benzin Deposu takr. Kapasite | 11 l |
Yakıtsız Ağırlık | 96 kg |
2015 TE 250
ÖZELLİKLER
MOTOR | |
Motor Tipi | Tek Silindir, 2 zamanlı |
Moto Hacmi | 249 cc |
Silindir Çapı / Boyu | 66.4/72 mm |
Kompresyon | – |
Çalıştırma | Kick- ve elektrik start / 12V 4Ah |
Aktarma | 6 vites |
Yakıt Sistemi | Keihin PWK 36S AG |
Kontrol | Egsoz Kontrol TVC |
Yağlama | Yağ Karışımı 1:60 |
Aktarma oranları | 14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20 |
Vites Kutusu Dişlisi | 26:72 |
Ayna Dişlisi | 14:50 (13:50) |
Soğutma | Sıvı Soğutmalı |
Clutch | DDS Islak Çoklu-Disk debriyaj, Brembo hidrolik |
Ateşleme | Kokusan |
Şasi | |
Şasi | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Kuyruk Şasi | Cross-linked Polyamide |
Gidon | Neken, Aluminyum Ø 28/22 mm |
Ön Süspansiyon | WP-USD Ø 48 mm 4CS Kapalı Kartuş |
Arka Amortisör | WP-Monoshock linkage sistem |
Süspansiyon hareket mesafesi Ön / Arka | 300/330 mm |
Ön/Arka Fren | Disk Fren Ø 260/220 mm |
Ön / Arka Jant | 1.60 x 21”; 2.15 x 18” DID |
Ön / Arka Lastikler | 90/90-21”; 140/80-18” |
Zincir | 525 X-Ring |
Susturucu | Aluminyum |
Gidon Dönüş açısı | 63.5° |
Triple clamp offset | 20 mm |
İki Teker Arası Mesafe | 1,482±10 mm |
Yerden Yükseklik | 355 mm |
Sele Yüksekliği | 960 mm |
Benzin Deposu takr. Kapasite | 11 l |
Yakıtsız Ağırlık | 104.4 kg |
2015 TE 300
ÖZELLİKLER | |
Motor | |
Moto Tipi | Tek Silindir, 2 zamanlı |
Motor Hacmi | 293.2 cc |
Silindir Çap / Boy | 72/72 mm |
Kompresyon | – |
İlk çalıştırma | Kick- ve elektrik start / 12V 4Ah |
Aktarma | 6 vites |
Yakıt Sistemi | Keihin PWK 36S AG |
Kontrol | Egsoz Kontrol TVC |
Yağlama | Yağ Karışımı 1:60 |
Gear ratios | 14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20 |
Vites Kutusu Dişlisi | 26:72 |
Ayna Dişlisi | 14:50 (13:50) |
Soğutma | Sıvı Soğutmalı |
Debriyaj | DDS Islak Çoklu-Disk debriyaj, Brembo hidrolik |
Ateşleme | Kokusan |
Şasi | |
Şasi | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Kuyruk Şasi | Cross-linked Polyamide |
Gidon | Neken, Aluminyum Ø 28/22 mm |
Ön Amortisör | WP-USD Ø 48 mm 4CS Kapalı Kartuş |
Arka Amortisör | WP-Monoshock linkage sistem |
Süspansiyon Hareket Mesafesi Ön / Arka | 300/330 mm |
Fren Ön / Arka | Disk Fren Ø 260/220 mm |
Jant Ön / Arka | 1.60 x 21”; 2.15 x 18” DID |
Lastik Ön / Arka | 90/90-21”; 140/80-18” |
Zincir | 525 X-Ring |
Susturucu | Aluminyum |
Gidon Dönüş Açısı | 63.5° |
Triple clamp offset | 20 mm |
İki Teker Arası mesafe | 1,482±10 mm |
Yerden Yükseklik | 355 mm |
Sele Yüksekliği | 960 mm |
Benzin Depo Kapasitesi takr. | 11 l |
Yakıtsız Ağırlık | 104.6 kg |
2015 FE 250
ÖZELLİKLER
Motor | |
Moto Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı |
Motor Hacmi | 249,91 cc |
Silindir Çap / Boy | 78/52,3 mm |
Kompresyon | 12,8:1 |
İlk çalıştırma | Kick- ve elektrik start / 12V 4Ah |
Aktarma | 6 vites |
Yakıt Sistemi | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
Kontrol | 4 V / DOHC with finger followers |
Yağlama | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
Gear ratios | 13:32 16:30 16:24 23:28 23:23 26:22 |
Vites Kutusu Dişlisi | 24:73 |
Ayna Dişlisi | 14:52 (13:52) |
Soğutma | Sıvı Soğutmalı |
Debriyaj | DDS Islak Çoklu-Disk debriyaj, Brembo hidrolik |
Ateşleme | Keihin EMS |
Şasi | |
Şasi | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Kuyruk Şasi | Cross-linked Polyamide |
Gidon | Neken, Aluminyum Ø 28/22 mm |
Ön Amortisör | WP-USD Ø 48 mm 4CS Kapalı Kartuş |
Arka Amortisör | WP-Monoshock linkage sistem |
Süspansiyon Hareket Mesafesi Ön / Arka | 300/330 mm |
Fren Ön / Arka | Disk Fren Ø 260/220 mm |
Jant Ön / Arka | 1.60 x 21”; 2.15 x 18” DID |
Lastik Ön / Arka | 90/90-21”; 120/90-18” |
Zincir | 525 X-Ring |
Susturucu | Aluminyum |
Gidon Dönüş Açısı | 63.5° |
Triple clamp offset | 20 mm |
İki Teker Arası mesafe | 1,482±10 mm |
Yerden Yükseklik | 345 mm |
Sele Yüksekliği | 970 mm |
Benzin Depo Kapasitesi takr. | 9.5 l |
Yakıtsız Ağırlık | 107.5 kg |
2015 FE 350
ÖZELLİKLER
Motor | |
Moto Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı |
Motor Hacmi | 349.7 cc |
Silindir Çap / Boy | 88/57.5 mm |
Kompresyon | 12,3:1 |
İlk çalıştırma | Kick- ve elektrik start / 12V 4Ah |
Aktarma | 6 vites |
Yakıt Sistemi | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
Kontrol | 4 V / DOHC with finger followers |
Yağlama | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
Gear ratios | 14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20 |
Vites Kutusu Dişlisi | 24:73 |
Ayna Dişlisi | 14:52 (13:52) |
Soğutma | Sıvı Soğutmalı |
Debriyaj | DDS Islak Çoklu-Disk debriyaj, Brembo hidrolik |
Ateşleme | Keihin EMS |
Şasi | |
Şasi | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Kuyruk Şasi | Cross-linked Polyamide |
Gidon | Neken, Aluminyum Ø 28/22 mm |
Ön Amortisör | WP-USD Ø 48 mm 4CS Kapalı Kartuş |
Arka Amortisör | WP-Monoshock linkage sistem |
Süspansiyon Hareket Mesafesi Ön / Arka | 300/330 mm |
Fren Ön / Arka | Disk Fren Ø 260/220 mm |
Jant Ön / Arka | 1.60 x 21”; 2.15 x 18” DID |
Lastik Ön / Arka | 90/90-21″; 140/80-18″ |
Zincir | 525 X-Ring |
Susturucu | Aluminyum |
Gidon Dönüş Açısı | 63.5° |
Triple clamp offset | 20 mm |
İki Teker Arası mesafe | 1,482±10 mm |
Yerden Yükseklik | 345 mm |
Sele Yüksekliği | 970 mm |
Benzin Depo Kapasitesi takr. | 9.5 l |
Yakıtsız Ağırlık | 109.2 kg |
2015 FE 450
ÖZELLİKLER | ||
Motor | ||
Moto Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı | |
Motor Hacmi | 349.7 cc | |
Silindir Çap / Boy | 88/57.5 mm | |
Kompresyon | 12,3:1 | |
İlk çalıştırma | Kick- ve elektrik start / 12V 4Ah | |
Aktarma | 6 vites | |
Yakıt Sistemi | Keihin EFI, throttle body 42 mm | |
Kontrol | 4 V / DOHC with finger followers | |
Yağlama | Pressure lubrication with 2 oil pumps | |
Gear ratios | 14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20 | |
Vites Kutusu Dişlisi | 24:73 | |
Ayna Dişlisi | 14:52 (13:52) | |
Soğutma | Sıvı Soğutmalı | |
Debriyaj | DDS Islak Çoklu-Disk debriyaj, Brembo hidrolik | |
Ateşleme | Keihin EMS | |
Şasi | ||
Şasi | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel | |
Kuyruk Şasi | Cross-linked Polyamide | |
Gidon | Neken, Aluminyum Ø 28/22 mm | |
Ön Amortisör | WP-USD Ø 48 mm 4CS Kapalı Kartuş | |
Arka Amortisör | WP-Monoshock linkage sistem | |
Süspansiyon Hareket Mesafesi Ön / Arka | 300/330 mm | |
Fren Ön / Arka | Disk Fren Ø 260/220 mm | |
Jant Ön / Arka | 1.60 x 21”; 2.15 x 18” DID | |
Lastik Ön / Arka | 90/90-21″; 140/80-18″ | |
Zincir | 525 X-Ring | |
Susturucu | Aluminyum | |
Gidon Dönüş Açısı | 63.5° | |
Triple clamp offset | 20 mm | |
İki Teker Arası mesafe | 1,482±10 mm | |
Yerden Yükseklik | 345 mm | |
Sele Yüksekliği | 970 mm | |
Benzin Depo Kapasitesi takr. | 9.5 l | |
Yakıtsız Ağırlık | 109.2 kg |
2015 FE 501
ÖZELLİKLER | |
Motor | |
Moto Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı |
Motor Hacmi | 510.4 cc |
Silindir Çap / Boy | 95/72 mm |
Kompresyon | 11,8:1 |
İlk çalıştırma | Kick- ve elektrik start / 12V 4Ah |
Aktarma | 6 vites |
Yakıt Sistemi | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
Kontrol | 4 V / OHC with rocker levers |
Yağlama | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
Gear ratios | 14:36 17:32 19:28 22:26 24:23 26:21 |
Vites Kutusu Dişlisi | 32:76 |
Ayna Dişlisi | 14:50 (13:50) |
Soğutma | Sıvı Soğutmalı |
Debriyaj | DDS Islak Çoklu-Disk debriyaj, Brembo hidrolik |
Ateşleme | Keihin EMS |
Şasi | |
Şasi | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Kuyruk Şasi | Cross-linked Polyamide |
Gidon | Neken, Aluminyum Ø 28/22 mm |
Ön Amortisör | WP-USD Ø 48 mm 4CS Kapalı Kartuş |
Arka Amortisör | WP-Monoshock linkage sistem |
Süspansiyon Hareket Mesafesi Ön / Arka | 300/330 mm |
Fren Ön / Arka | Disk Fren Ø 260/220 mm |
Jant Ön / Arka | 1.60 x 21”; 2.15 x 18” DID |
Lastik Ön / Arka | 90/90-21”; 140/80-18” |
Zincir | 525 X-Ring |
Susturucu | Aluminyum |
Gidon Dönüş Açısı | 63.5° |
Triple clamp offset | 20 mm |
İki Teker Arası mesafe | 1,482±10 mm |
Yerden Yükseklik | 345 mm |
Sele Yüksekliği | 970 mm |
Benzin Depo Kapasitesi takr. | 9 l |
Yakıtsız Ağırlık | 113.5 kg |