MotoGP Şampiyonası Silverstone GP’sinde yaşanan sürprizler tüm hesapları değiştirdi!

2017 MotoGP Şampiyonası’nda heyecan 12. Raund İngiltere silverstone GP’sindeydi. Sıralama turlarında rekor bir derece elde eden Marc Marquez yarışa pole pozisyonunda başladı ancak ilk viraja ikinci sırada başlayan Valentino Rossi lider girmeyi başardı.
Yarışın ilerleyen turlarında bir ara 5. sıraya kadar gerileyen Marc Marquez 3.’lük için savaşırken motoru yatak sardı. Mavi dumanlar ile pist dışına çıkan Marc Marquez böylece Silverstone GP’sinden 0 puan çekmiş oldu…
20 turluk yarışın 17 turunu lider götüren Valentino Rossi son 3 tura gelindiğinde önce Ducati pilotu Andrea Dovizioso’ya ardından da takım arkadaşı Maverick Vinales’e geçildi.
Yarışın son 3 turunda liderliği ele geçiren Andrea Dovizioso bu sezonki 4. Zaferini elde ederek finiş çizgisinden birincilikle geçmeyi başardı. Andrea Dovizioso’yu Maverick Vinales ve Valentino Rossi izlerken ev sahibi pilot Carl Crutchlow yarışı 4. sırada tamamladı.
MotoGP Şampiyonası’nda puan durumu için TIKLAYIN
MotoGP Silverstone Yarış Sonucu
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.7 | 40’45.496 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +0.114 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +0.749 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 173.5 | +1.679 |
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 173.4 | +3.508 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.2 | +7.001 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.9 | +10.944 |
8 | 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 172.7 | +13.627 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.6 | +15.661 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 171.9 | +25.279 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.5 | +30.336 |
12 | 4 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 171.4 | +31.609 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 171.4 | +31.945 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 171.3 | +33.567 |
15 | 1 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 171.3 | +33.901 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 170.7 | +43.012 | |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 170.3 | +48.683 | |
Yarış Dışı | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.8 | 2 tur | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 171.8 | 3 tur | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.8 | 3 tur | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.6 | 7 tur | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 169.6 | 15 tur |
Dikkat: www.MotoEtkinlik.com adresinde yayınlanan yazınların telif hakları MotoEtkinlik.com’a aittir! Bu yazınların izinsiz ve kaynak: www.motoetkinlik.com şeklinde belirtilmeden kullanılması yasaktır!