CFMOTO FİYAT LİSTESİ ARALIK
TİP | MODEL | FİYAT |
---|---|---|
TOURİNG | 150 NK | ₺ 55.711 |
TOURİNG | 250 CL X | ₺ 89.760 |
TOURİNG | 250 NK | ₺ 75.635 |
TOURİNG | 250 SR | ₺ 89.824 |
TOURİNG | 650 MT | ₺ 197.499 |
TOURİNG | 650 NK | ₺ 180.743 |
TOURİNG | 700 CL X HERITAGE | ₺ 198.409 |
TOURİNG | 700 CL X SPORT | ₺ 220.229 |
TOURİNG | 800 MT TOURING | ₺ 377.879 |
TOURİNG | 800 MT SPORT | ₺ 352.901 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 450 L EPS | ₺ 159.653 |
ATV TRAKTÖR | CFORCE 1000 | ₺ 307.888 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 625 TOURING | ₺ 220.413 |
UTV TRAKTÖR | U FORCE 600 | ₺ 296.198 |
UTV TRAKTÖR | Z FORCE 1000 SPORT | ₺ 379.338 |
CFMOTO FİYAT LİSTESİ KASIM
TİP | MODEL | FİYAT |
---|---|---|
TOURİNG | 150 NK | ₺ 55.711 |
TOURİNG | 250 CL X | ₺ 89.760 |
TOURİNG | 250 NK | ₺ 75.635 |
TOURİNG | 250 SR | ₺ 89.824 |
TOURİNG | 650 MT | ₺ 197.499 |
TOURİNG | 650 NK | ₺ 180.743 |
TOURİNG | 700 CL X HERITAGE | ₺ 198.409 |
TOURİNG | 700 CL X SPORT | ₺ 220.229 |
TOURİNG | 800 MT TOURING | ₺ 377.879 |
TOURİNG | 800 MT SPORT | ₺ 352.901 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 450 L EPS | ₺ 159.653 |
ATV TRAKTÖR | CFORCE 1000 | ₺ 307.888 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 625 TOURING | ₺ 220.413 |
UTV TRAKTÖR | U FORCE 600 | ₺ 296.198 |
UTV TRAKTÖR | Z FORCE 1000 SPORT | ₺ 379.338 |
CFMOTO FİYAT LİSTESİ Ekim
TİP | MODEL | FİYAT |
---|---|---|
TOURİNG | 150 NK | ₺ 55.711 |
TOURİNG | 250 CL X | ₺ 89.760 |
TOURİNG | 250 NK | ₺ 75.635 |
TOURİNG | 250 SR | ₺ 89.824 |
TOURİNG | 650 MT | ₺ 197.499 |
TOURİNG | 650 NK | ₺ 180.743 |
TOURİNG | 700 CL X HERITAGE | ₺ 198.409 |
TOURİNG | 700 CL X SPORT | ₺ 220.229 |
TOURİNG | 800 MT TOURING | ₺ 377.879 |
TOURİNG | 800 MT SPORT | ₺ 352.901 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 450 L EPS | ₺ 159.653 |
ATV TRAKTÖR | CFORCE 1000 | ₺ 307.888 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 625 TOURING | ₺ 220.413 |
UTV TRAKTÖR | U FORCE 600 | ₺ 296.198 |
UTV TRAKTÖR | Z FORCE 1000 SPORT | ₺ 379.338 |
CFMOTO FİYAT LİSTESİ Eylül
TİP | MODEL | FİYAT |
---|---|---|
TOURİNG | 150 NK | ₺ 54.212 |
TOURİNG | 250 CL X | ₺ 87.344 |
TOURİNG | 250 NK | ₺ 73.600 |
TOURİNG | 250 SR | ₺ 87.405 |
TOURİNG | 700 CL X | ₺ 193.062 |
TOURİNG | 800 MT | ₺ 367.686 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 450 L EPS | ₺ 155.348 |
ATV TRAKTÖR | CFORCE 1000 | ₺ 299.586 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 625 TOURING | ₺ 214.473 |
UTV TRAKTÖR | U FORCE 600 | ₺ 287.776 |
UTV TRAKTÖR | Z FORCE 1000 SPORT | ₺ 368.540 |
CFMOTO FİYAT LİSTESİ Ağustos 2022
TİP | MODEL | FİYAT |
---|---|---|
TOURİNG | 150 NK | ₺ 51.215 |
TOURİNG | 250 CL X | ₺ 84.927 |
TOURİNG | 250 NK | ₺ 69.531 |
TOURİNG | 250 SR | ₺ 82.565 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 450 L EPS | ₺ 146.739 |
ATV TRAKTÖR | CFORCE 1000 | ₺ 282.981 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 625 TOURING | ₺ 202.593 |
UTV TRAKTÖR | U FORCE 600 | ₺ 287.776 |
UTV TRAKTÖR | Z FORCE 1000 SPORT | ₺ 368.540 |
CFMOTO FİYAT LİSTESİ Temmuz 2022
TİP | MODEL | FİYAT |
---|---|---|
TOURİNG | 150 NK Fiyatı | ₺ 51.215 |
TOURİNG | 250 NK Fiyatı | ₺ 65.998 |
TOURİNG | 250 SR Fiyatı | ₺ 78.223 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 450 L EPS Fiyatı | ₺ 146.739 |
ATV TRAKTÖR | CFORCE 1000 Fiyatı | ₺ 282.981 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 625 TOURING Fiyatı | ₺ 202.593 |
UTV TRAKTÖR | U FORCE 600 Fiyatı | ₺ 287.776 |
UTV TRAKTÖR | Z FORCE 1000 SPORT Fiyatı | ₺ 368.540 |
CFMOTO FİYAT LİSTESİ Haziran 2022
TİP | MODEL | FİYAT |
---|---|---|
TOURİNG | 150 NK | ₺ 48.217 |
TOURİNG | 250 NK | ₺ 62.132 |
TOURİNG | 250 SR | ₺ 73.638 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 450 L EPS | ₺ 138.129 |
ATV TRAKTÖR | CFORCE 1000 | ₺ 266.377 |
ATV TRAKTÖR | C FORCE 625 TOURING | ₺ 190.713 |
UTV TRAKTÖR | U FORCE 600 | ₺ 270.931 |
UTV TRAKTÖR | Z FORCE 1000 SPORT | ₺ 346.944 |
CFMOTO FİYAT LİSTESİ NİSAN 2022
TİP | MODEL | FİYAT |
---|---|---|
TOURİNG | CFMOTO MT800 Fiyatı | 260.000 ₺ |
TOURİNG | CFMOTO MT650 Fiyatı | 148.000 ₺ |
NAKED | CFMOTO NK650 Fiyatı | 145.000 ₺ |
NAKED | CFMOTO CLX 700 Sport Fiyatı | 176.000 ₺ |
NAKED | CFMOTO CLX700 Heritage Fiyatı | 160.000 ₺ |
NAKED | CFMOTO CLX 250 Fiyatı | 85.000 ₺ |
TOURİNG | CFMOTO 150 NK Fiyatı | 42.055 ₺ |
TOURİNG | CFMOTO 250 NK Fiyatı | 54.206 ₺ |
TOURİNG | CFMOTO 250 SR Fiyatı | 64.270 ₺ |
ATV TRAKTÖR | CFMOTO C FORCE 450 L EPS Fiyatı | 116.131 ₺ |
ATV TRAKTÖR | CFMOTO CFORCE 1000 Fiyatı | 223.977 ₺ |
ATV TRAKTÖR | CFMOTO C FORCE 625 TOURING Fiyatı | 160.222 ₺ |
UTV TRAKTÖR | CFMOTO U FORCE 600 Fiyatı | 227.041 ₺ |
UTV TRAKTÖR | CFMOTO Z FORCE 1000 SPORT Fiyatı | 291.177 ₺ |

