2022 Dünya Superbike Şampiyonası Puan Durumu – Sezon Sona Erdi.
Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu‘nun 2021 yılında şampiyonluğunu ilan ettiği Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2022 sezonu da sona erdi. Ducati’nin üstün performansının yanı sıra pilotlar arasındaki en hafif sporcu olan Alvaro Bautista’nın bir araya gelmesi ile 2022 sezonunun Şampiyon ismi ve Markalar birincisi sırasıyla Alvaro Bautista ve Ducati takımı oldu.
Dünya Süperbike Şampiyonası Puan Durumu tablosunda Alvaro Bautista’nın hemen ardından ise Dünya ikincisi olarak Toprak Razgatlıoğlu yer aldı.
Ducati’ye nazaran daha güçsüz olan Yamaha YZF-R1M ile mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu ağırlık olarak da Bautista’dan fazla olduğu için bir çok yarışın son 3 turunda özellikle arka lastiği tükendi ve hız kaybetti. Bütün bunlara rağmen şampiyonayı 3. sırada tamamlamayı başaran Toprak Razgatlıoğlu‘nu gönülden kutluyoruz.
Kawasaki pilotu Jonathan Rea ise Şampiyonayı 3. sırada tamamlamayı başardı.
Toprak Razgatlıoğlu Kaçıncı Sırada? Toprak Razgatlıoğlu Puan Durumu, Toprak Razgatlıoğlu kaçıncı sırada gibi soruların tamamının cevabını alttaki puan çizelgesinde bulabilirsiniz….
Dünya Süpersport Şampiyonası’nda Can Öncü 3. Avrupa Süpersport Şampiyonası’nda Bahattin Sofuoğlu Şampiyon oldu.
Milli sporcularımızdan Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası’nda Kawasaki Pucetti ile mücadele etti.. Can Öncü 2022 yarış sezonunu Dünya Supersport Şampioynası’nda 3. olarak tamamladı.
Bahattin’den İlk Şampiyonluk!
Dünya Supersport Şampiyonası’nın Avrupa Ayağında Mücadele eden Bahattin Sofuoğlu sezonu Şampiyon tamamlayarak bu kategoride ilk şampiyonluğu elde etti. Bahattin çaylak pilot olarak katıldığı Dünya Supersport Şampiyonası’nda sadece Avrupa kıtasında düzenlenen yarışlara katıldı.
Ayrıntılı Puan Çizelgesini Altta Bulabilirsiniz.
2022 Dünya Superbike Şampiyonası Puan Durumu
2022 Dünya Superbike Şampiyonası Puan Durumu
RIDER | POS | POINTS | POLES | RACES | PODIUMS | WINS | 2ND PL. | 3RD PL. | F. LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO BAUTISTA | 1 | 601 | 2 | 36 | 31 | 16 | 12 | 3 | 13 | |
TOPRAK RAZGATLIOGLU | 2 | 529 | 4 | 36 | 29 | 14 | 9 | 6 | 13 | |
JONATHAN REA | 3 | 502 | 5 | 36 | 30 | 6 | 11 | 13 | 8 | |
MICHAEL RUBEN RINALDI | 4 | 293 | 0 | 36 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
ANDREA LOCATELLI | 5 | 274 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ALEX LOWES | 6 | 272 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
AXEL BASSANI | 7 | 244 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
SCOTT REDDING | 8 | 204 | 0 | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
IKER LECUONA | 9 | 189 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
XAVI VIERGE | 10 | 164 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARRETT GERLOFF | 11 | 142 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
LORIS BAZ | 12 | 125 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PHILIPP OETTL | 13 | 85 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS MAHIAS | 14 | 61 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL VAN DER MARK | 15 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EUGENE LAVERTY | 16 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO TAMBURINI | 17 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCA BERNARDI | 18 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XAVI FORES | 19 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOHTA NOZANE | 20 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TETSUTA NAGASHIMA | 21 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ILLIA MYKHALCHYK | 22 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAFIZH SYAHRIN | 23 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHRISTOPHE PONSSON | 24 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KYLE SMITH | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEON HASLAM | 26 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OLIVER KONIG | 27 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TARRAN MACKENZIE | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEANDRO MERCADO | 29 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PETER HICKMAN | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAKE GAGNE | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSSP Puan Durumu Can Öncü – Bahattin Sofuoğlu Puan Durumu
RIDER | POS | POINTS | POLES | RACES | PODIUMS | WINS | 2ND PL. | 3RD PL. | F. LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINIQUE AEGERTER | 1 | 498 | 7 | 23 | 19 | 17 | 1 | 1 | 12 | |
LORENZO BALDASSARRI | 2 | 388 | 2 | 24 | 16 | 4 | 9 | 3 | 4 | |
CAN ONCU | 3 | 264 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
NICOLO BULEGA | 4 | 242 | 0 | 24 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
FEDERICO CARICASULO | 5 | 222 | 2 | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
STEFANO MANZI | 6 | 209 | 0 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
YARI MONTELLA | 7 | 171 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NIKI TUULI | 8 | 152 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAFFAELE DE ROSA | 9 | 147 | 0 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
JULES CLUZEL | 10 | 132 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GLENN VAN STRAALEN | 11 | 122 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ADRIAN HUERTAS | 12 | 120 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HANNES SOOMER | 13 | 95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAHATTIN SOFUOGLU | 14 | 72 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haber: Erkan Turgut