2023 KTM FİYAT LİSTESİ
2023 KTM Fiyatları
KTM Fiyat Listesi Nisan 2023
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2023 | 146,900 ₺ | |
RC 390 | 2023 | 212,900 ₺ | |
125 DUKE | 2023 | 134,900 ₺ | |
250 DUKE | 2023 | 124,900 ₺ | |
390 DUKE | 2023 | 186,900 ₺ | |
690 SMC R | 2023 | 348,400 ₺ | |
690 ENDURO R | 2023 | 348,400 ₺ | |
890 DUKE GP | 2023 | 348,400 ₺ | |
890 DUKE R | 2023 | 377,800 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2023 | 581,500 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2023 | 629,800 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2023 | 608,800 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2023 | 148,900 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2023 | 216,900 ₺ | |
390 ADVENTURE SPOKE WHEEL | 2023 | 228,900 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2023 | 398,800 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2023 | 434,500 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2023 | 577,300 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2023 | 598,300 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2023 | 207,900 ₺ | |
250 EXC TPI | 2023 | 228,900 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 249,900 ₺ | |
300 EXC TPI | 2023 | 304,500 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 325,500 ₺ | |
250 EXC-F | 2023 | 249,900 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 270,900 ₺ | |
350 EXC-F | 2023 | 322,400 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 345,500 ₺ | |
450 EXC | 2023 | 325,500 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2023 | 351,800 ₺ | |
500 EXC | 2023 | 341,300 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2023 | 362,300 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2023 | 99,800 ₺ | |
50 SX | 2023 | 109,200 ₺ | |
65 SX | 2023 | 136,500 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2023 | 153,300 ₺ | |
250 SX-F | 2023 | 237,300 ₺ | |
350 SX-F | 2023 | 308,700 ₺ | |
450 SX-F | 2023 | 319,200 ₺ |
2023 Mart KTM Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2022 | 134,900 ₺ | |
RC 390 | 2022 | 195,900 ₺ | |
125 DUKE | 2022 | 124,900 ₺ | |
250 DUKE | 2022 | 115,500 ₺ | |
390 DUKE | 2022 | 172,900 ₺ | |
690 SMC R | 2022 | 328,500 ₺ | |
690 ENDURO R | 2022 | 328,500 ₺ | |
890 DUKE GP | 2022 | 328,500 ₺ | |
890 DUKE R | 2022 | 356,300 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2022 | 548,300 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2022 | 593,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2022 | 574,100 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2022 | 136,900 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2022 | 199,500 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2023 | 376,100 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2023 | 409,700 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2023 | 544,400 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2023 | 564,200 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2023 | 196,100 ₺ | |
250 EXC TPI | 2023 | 215,900 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 235,700 ₺ | |
300 EXC TPI | 2023 | 287,100 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 306,900 ₺ | |
250 EXC-F | 2023 | 235,700 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 255,500 ₺ | |
350 EXC-F | 2023 | 304,000 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 325,800 ₺ | |
450 EXC | 2023 | 306,900 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2023 | 331,700 ₺ | |
500 EXC | 2023 | 321,800 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2023 | 341,600 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2023 | 94,100 ₺ | |
50 SX | 2023 | 103,000 ₺ | |
65 SX | 2023 | 128,700 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2023 | 144,600 ₺ | |
250 SX-F | 2023 | 223,800 ₺ | |
350 SX-F | 2023 | 291,100 ₺ | |
450 SX-F | 2023 | 301,000 ₺ |
2022 Kasım KTM Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2022 | 134,900 ₺ | |
RC 390 | 2022 | 195,900 ₺ | |
125 DUKE | 2022 | 124,900 ₺ | |
250 DUKE | 2022 | 115,500 ₺ | |
390 DUKE | 2022 | 172,900 ₺ | |
690 SMC R | 2022 | 309,900 ₺ | |
690 ENDURO R | 2022 | 311,900 ₺ | |
890 DUKE GP | 2022 | 311,900 ₺ | |
890 DUKE R | 2022 | 339,200 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2022 | 506,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2022 | 545,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2022 | 526,400 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2022 | 136,900 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2022 | 199,500 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2022 | 349,100 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2022 | 380,100 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 | 503,000 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 | 526,400 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2023 | 193,100 ₺ | |
250 EXC TPI | 2023 | 212,600 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 232,100 ₺ | |
300 EXC TPI | 2023 | 282,800 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 302,300 ₺ | |
250 EXC-F | 2023 | 232,100 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 251,600 ₺ | |
350 EXC-F | 2023 | 299,400 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 320,800 ₺ | |
450 EXC | 2023 | 302,300 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2023 | 326,700 ₺ | |
500 EXC | 2023 | 316,900 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2023 | 336,400 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2023 | 92,700 ₺ | |
50 SX | 2023 | 101,400 ₺ | |
65 SX | 2023 | 126,800 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2023 | 142,400 ₺ | |
250 SX-F | 2023 | 220,400 ₺ | |
350 SX-F | 2023 | 286,700 ₺ | |
450 SX-F | 2023 | 296,400 ₺ |
2022 Ekim KTM Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2022 | 129,900 ₺ | |
RC 390 | 2022 | 187,900 ₺ | |
125 DUKE | 2022 | 119,900 ₺ | |
250 DUKE | 2022 | 110,500 ₺ | |
390 DUKE | 2022 | 165,900 ₺ | |
690 SMC R | 2022 | 290,800 ₺ | |
690 ENDURO R | 2022 | 292,700 ₺ | |
890 DUKE GP | 2022 | 292,700 ₺ | |
890 DUKE R | 2022 | 318,300 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2022 | 475,700 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2022 | 512,300 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2022 | 494,000 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2022 | 130,900 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2022 | 192,500 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2022 | 327,600 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2022 | 356,700 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 | 472,000 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 | 494,000 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2023 | 181,200 ₺ | |
250 EXC TPI | 2023 | 199,500 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 217,800 ₺ | |
300 EXC TPI | 2023 | 265,400 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 283,700 ₺ | |
250 EXC-F | 2023 | 217,800 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 236,100 ₺ | |
350 EXC-F | 2023 | 281,000 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 301,100 ₺ | |
450 EXC | 2023 | 283,700 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2023 | 306,600 ₺ | |
500 EXC | 2023 | 297,400 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2023 | 315,700 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2023 | 87,000 ₺ | |
50 SX | 2023 | 95,200 ₺ | |
65 SX | 2023 | 119,000 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2023 | 133,600 ₺ | |
250 SX-F | 2023 | 206,800 ₺ | |
350 SX-F | 2023 | 269,100 ₺ | |
450 SX-F | 2023 | 278,200 ₺ |
2022 Ağustos KTM Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2022 | 124,900 ₺ | |
RC 390 | 2022 | 178,900 ₺ | |
125 DUKE | 2022 | 112,900 ₺ | |
250 DUKE | 2022 | 105,900 ₺ | |
390 DUKE | 2022 | 157,900 ₺ | |
690 SMC R | 2022 | 294,000 ₺ | |
690 ENDURO R | 2022 | 295,900 ₺ | |
890 DUKE GP | 2022 | 295,900 ₺ | |
890 DUKE R | 2022 | 321,800 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2022 | 480,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2022 | 517,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2022 | 499,400 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2022 | 126,490 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2022 | 183,490 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2022 | 331,200 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2022 | 360,600 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 | 477,200 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 | 499,400 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2023 | 183,200 ₺ | |
250 EXC TPI | 2023 | 201,700 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 220,200 ₺ | |
300 EXC TPI | 2023 | 268,300 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 286,800 ₺ | |
250 EXC-F | 2023 | 220,200 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 238,700 ₺ | |
350 EXC-F | 2023 | 284,000 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 304,400 ₺ | |
450 EXC | 2023 | 286,800 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2023 | 309,900 ₺ | |
500 EXC | 2023 | 300,700 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2023 | 319,200 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2023 | 87,900 ₺ | |
50 SX | 2023 | 96,200 ₺ | |
65 SX | 2023 | 120,300 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2023 | 135,100 ₺ | |
250 SX-F | 2023 | 209,100 ₺ | |
350 SX-F | 2023 | 272,000 ₺ | |
450 SX-F | 2023 | 281,200 ₺ |
2022 Temmuz KTM Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2022 | 124,900 ₺ | |
RC 390 | 2022 | 174,900 ₺ | |
125 DUKE | 2022 | 110,900 ₺ | |
250 DUKE | 2022 | 102,900 ₺ | |
390 DUKE | 2022 | 153,900 ₺ | |
690 SMC R | 2022 | 286,100 ₺ | |
690 ENDURO R | 2022 | 287,900 ₺ | |
890 DUKE GP | 2022 | 287,900 ₺ | |
890 DUKE R | 2022 | 313,100 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2022 | 467,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2022 | 503,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2022 | 485,900 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2022 | 121,900 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2022 | 178,900 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2022 | 296,900 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2022 | 314,900 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 | 464,300 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 | 485,900 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2023 | 178,200 ₺ | |
250 EXC TPI | 2023 | 196,200 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 214,200 ₺ | |
300 EXC TPI | 2023 | 261,000 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 279,000 ₺ | |
250 EXC-F | 2023 | 214,200 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 232,200 ₺ | |
350 EXC-F | 2023 | 276,300 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 296,100 ₺ | |
450 EXC | 2023 | 279,000 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2023 | 301,500 ₺ | |
500 EXC | 2023 | 292,500 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2023 | 310,500 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2023 | 85,500 ₺ | |
50 SX | 2023 | 93,600 ₺ | |
65 SX | 2023 | 117,000 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2023 | 131,400 ₺ | |
250 SX-F | 2023 | 203,400 ₺ | |
350 SX-F | 2023 | 264,600 ₺ | |
450 SX-F | 2023 | 273,600 ₺ |
2022 Haziran KTM Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2022 | 117,500 ₺ | |
RC 390 | 2022 | 164,500 ₺ | |
125 DUKE | 2022 | 104,500 ₺ | |
250 DUKE | 2022 | 96,900 ₺ | |
390 DUKE | 2022 | 144,900 ₺ | |
690 SMC R | 2022 | 286,100 ₺ | |
690 ENDURO R | 2022 | 287,900 ₺ | |
890 DUKE GP | 2022 | 287,900 ₺ | |
890 DUKE R | 2022 | 313,100 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2022 | 467,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2022 | 503,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2022 | 485,900 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2022 | 114,500 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2022 | 167,900 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2022 | 296,900 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2022 | 314,900 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 | 464,300 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 | 485,900 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2023 | 178,200 ₺ | |
250 EXC TPI | 2023 | 196,200 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 214,200 ₺ | |
300 EXC TPI | 2023 | 261,000 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 279,000 ₺ | |
250 EXC-F | 2023 | 214,200 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 232,200 ₺ | |
350 EXC-F | 2023 | 276,300 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 296,100 ₺ | |
450 EXC | 2023 | 279,000 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2023 | 301,500 ₺ | |
500 EXC | 2023 | 292,500 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2023 | 310,500 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2023 | 85,500 ₺ | |
50 SX | 2023 | 93,600 ₺ | |
65 SX | 2023 | 117,000 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2023 | 131,400 ₺ | |
250 SX-F | 2023 | 203,400 ₺ | |
350 SX-F | 2023 | 264,600 ₺ | |
450 SX-F | 2023 | 273,600 ₺ |
2022 Mayıs KTM Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2022 | 117,500 ₺ | |
RC 390 | 2022 | 164,500 ₺ | |
125 DUKE | 2022 | 104,500 ₺ | |
250 DUKE | 2022 | 96,900 ₺ | |
390 DUKE | 2022 | 144,900 ₺ | |
690 SMC R | 2022 | 282,900 ₺ | |
690 ENDURO R | 2022 | 284,700 ₺ | |
890 DUKE GP | 2022 | 284,700 ₺ | |
890 DUKE R | 2022 | 309,600 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2022 | 462,700 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2022 | 498,300 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2022 | 480,500 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2022 | 114,500 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2022 | 167,900 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2022 | 293,600 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2022 | 311,400 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 | 459,100 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 | 480,500 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2023 | 176,300 ₺ | |
250 EXC TPI | 2023 | 194,100 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 211,900 ₺ | |
300 EXC TPI | 2023 | 258,100 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2023 | 275,900 ₺ | |
250 EXC-F | 2023 | 211,900 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 229,700 ₺ | |
350 EXC-F | 2023 | 273,300 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2023 | 292,900 ₺ | |
450 EXC | 2023 | 275,900 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2023 | 298,200 ₺ | |
500 EXC | 2023 | 289,300 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2023 | 307,100 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2023 | 84,600 ₺ | |
50 SX | 2023 | 92,600 ₺ | |
65 SX | 2023 | 115,700 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2023 | 130,000 ₺ | |
250 SX-F | 2023 | 201,200 ₺ | |
350 SX-F | 2023 | 261,700 ₺ | |
450 SX-F | 2023 | 270,600 ₺ |
2022 Nisan KTM Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2022 | 107,900 ₺ | |
RC 390 | 2022 | 150,900 ₺ | |
125 DUKE | 2022 | 95,900 ₺ | |
250 DUKE | 2022 | 88,900 ₺ | |
390 DUKE | 2022 | 132,900 ₺ | |
690 SMC R | 2022 | 260,600 ₺ | |
690 ENDURO R | 2022 | 254,100 ₺ | |
890 DUKE GP | 2022 | 262,300 ₺ | |
890 DUKE R | 2022 | 285,200 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2022 | 426,300 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2022 | 459,100 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2022 | 442,700 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2022 | 104,900 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2022 | 154,900 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2022 | 270,500 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2022 | 286,900 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 | 423,000 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 | 442,700 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2022 | 155,000 ₺ | |
250 EXC TPI | 2022 | 164,000 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2022 | 175,500 ₺ | |
300 EXC TPI | 2022 | 229,600 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2022 | 249,300 ₺ | |
250 EXC-F | 2022 | 185,400 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2022 | 198,500 ₺ | |
350 EXC-F | 2022 | 241,100 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2022 | 257,500 ₺ | |
450 EXC | 2022 | 246,000 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2022 | 262,400 ₺ | |
500 EXC | 2022 | 255,900 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2022 | 275,600 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2023 | 77,900 ₺ | |
50 SX | 2023 | 85,300 ₺ | |
65 SX | 2023 | 106,600 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2023 | 119,800 ₺ | |
250 SX-F | 2023 | 185,400 ₺ | |
350 SX-F | 2023 | 241,100 ₺ | |
450 SX-F | 2023 | 249,300 ₺ |
2022 Mart KTM Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2022 | 105,490 ₺ | |
RC 390 | 2022 | 147,900 ₺ | |
125 DUKE | 2022 | 93,900 ₺ | |
250 DUKE | 2022 | 86,900 ₺ | |
390 DUKE | 2022 | 129,900 ₺ | |
690 SMC R | 2022 | 251,100 ₺ | |
690 ENDURO R | 2022 | 244,800 ₺ | |
890 DUKE GP | 2022 | 252,700 ₺ | |
890 DUKE R | 2022 | 274,800 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2022 | 410,700 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2022 | 442,300 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2022 | 426,500 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2022 | 102,900 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2022 | 150,900 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2022 | 260,600 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2022 | 276,400 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 | 407,500 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 | 426,500 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2022 | 149,400 ₺ | |
250 EXC TPI | 2022 | 158,000 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2022 | 169,100 ₺ | |
300 EXC TPI | 2022 | 221,200 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2022 | 240,200 ₺ | |
250 EXC-F | 2022 | 178,600 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2022 | 191,200 ₺ | |
350 EXC-F | 2022 | 232,300 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2022 | 248,100 ₺ | |
450 EXC | 2022 | 237,000 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2022 | 252,800 ₺ | |
500 EXC | 2022 | 246,500 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2022 | 265,500 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2022 | 71,100 ₺ | |
50 SX | 2022 | 80,600 ₺ | |
65 SX | 2022 | 102,000 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2022 | 113,800 ₺ | |
250 SX-F | 2022 | 165,900 ₺ | |
350 SX-F | 2022 | 209,400 ₺ | |
450 SX-F | 2022 | 215,700 ₺ |
2022 Şubat KTM Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2022 | 100,900 ₺ | |
RC 390 | 2022 | 142,900 ₺ | |
125 DUKE | 2022 | 89,900 ₺ | |
250 DUKE | 2022 | 86,900 ₺ | |
390 DUKE | 2022 | 125,900 ₺ | |
690 SMC R | 2022 | 254,300 ₺ | |
690 ENDURO R | 2022 | 247,900 ₺ | |
890 DUKE GP | 2022 | 255,900 ₺ | |
890 DUKE R | 2022 | 278,300 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2022 | 415,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2022 | 447,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2022 | 431,900 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2022 | 98,900 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2022 | 145,900 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2022 | 263,900 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2022 | 279,900 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 | 412,700 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 | 431,900 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2022 | 151,200 ₺ | |
250 EXC TPI | 2022 | 160,000 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2022 | 171,200 ₺ | |
300 EXC TPI | 2022 | 224,000 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2022 | 243,200 ₺ | |
250 EXC-F | 2022 | 180,800 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2022 | 193,600 ₺ | |
350 EXC-F | 2022 | 235,200 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2022 | 251,200 ₺ | |
450 EXC | 2022 | 240,000 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2022 | 256,000 ₺ | |
500 EXC | 2022 | 249,600 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2022 | 268,800 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2022 | 72,000 ₺ | |
50 SX | 2022 | 81,600 ₺ | |
65 SX | 2022 | 103,200 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2022 | 115,200 ₺ | |
250 SX-F | 2022 | 168,000 ₺ | |
350 SX-F | 2022 | 212,000 ₺ | |
450 SX-F | 2022 | 218,400 ₺ |
2022 Ocak KTM Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
---|---|---|---|
CADDE | |||
RC 125 | 2022 | 100,900 ₺ | |
RC 390 | 2022 | 142,900 ₺ | |
125 DUKE | 2022 | 89,900 ₺ | |
250 DUKE | 2022 | 86,900 ₺ | |
390 DUKE | 2022 | 125,900 ₺ | |
690 SMC R | 2022 | 254,300 ₺ | |
690 ENDURO R | 2022 | 247,900 ₺ | |
890 DUKE GP | 2022 | 255,900 ₺ | |
890 DUKE R | 2022 | 278,300 ₺ | |
1290 SUPERDUKE R | 2022 | 415,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE EVO | 2022 | 447,900 ₺ | |
1290 SUPERDUKE GT | 2022 | 431,900 ₺ | |
250 ADVENTURE | 2022 | 98,900 ₺ | |
390 ADVENTURE | 2022 | 145,900 ₺ | |
890 ADVENTURE | 2022 | 263,900 ₺ | |
890 ADVENTURE R | 2022 | 279,900 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 | 412,700 ₺ | |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 | 431,900 ₺ | |
ENDURO | |||
150 EXC TPI | 2022 | 151,200 ₺ | |
250 EXC TPI | 2022 | 160,000 ₺ | |
250 EXC TPI SIX DAYS | 2022 | 171,200 ₺ | |
300 EXC TPI | 2022 | 224,000 ₺ | |
300 EXC TPI SIX DAYS | 2022 | 243,200 ₺ | |
250 EXC-F | 2022 | 180,800 ₺ | |
250 EXC-F SIX DAYS | 2022 | 193,600 ₺ | |
350 EXC-F | 2022 | 235,200 ₺ | |
350 EXC-F SIX DAYS | 2022 | 251,200 ₺ | |
450 EXC | 2022 | 240,000 ₺ | |
450 EXC SIX DAYS | 2022 | 256,000 ₺ | |
500 EXC | 2022 | 249,600 ₺ | |
500 EXC SIX DAYS | 2022 | 268,800 ₺ | |
MOTOCROSS | |||
50 SX MINI | 2022 | 72,000 ₺ | |
50 SX | 2022 | 81,600 ₺ | |
65 SX | 2022 | 103,200 ₺ | |
85 SX 19/16 | 2022 | 115,200 ₺ | |
250 SX-F | 2022 | 168,000 ₺ | |
350 SX-F | 2022 | 212,000 ₺ | |
450 SX-F | 2022 | 218,400 ₺ |