2022 Bajaj Fiyat Listesi ARALIK
FİYAT LİSTESİ | MODEL YILI | PERAKENDE FİYAT (TL) |
BAJAJ DOMINAR D 400 Fiyatı (E5) | 2022 | 122.000,00₺ |
BAJAJ DOMINAR D 250 Fiyatı | 2022 | 86.900,00₺ |
BAJAJ PULSAR RS 200 Fiyatı | 2022 | 76.850,00₺ |
BAJAJ PULSAR NS 200 Fiyatı | 2022 | 72.530,00₺ |
2022 Bajaj Fiyat Listesi KASIM
FİYAT LİSTESİ | MODEL YILI | PERAKENDE FİYAT (TL) |
BAJAJ DOMINAR D 400 Fiyatı (E5) | 2022 | 122.000,00₺ |
BAJAJ DOMINAR D 250 Fiyatı | 2022 | 86.900,00₺ |
BAJAJ PULSAR RS 200 Fiyatı | 2022 | 76.850,00₺ |
BAJAJ PULSAR NS 200 Fiyatı | 2022 | 72.530,00₺ |
Bajaj Motosiklet Fiyatları
2022 Bajaj Fiyat Listesi Eylül-Ekim
FİYAT LİSTESİ | MODEL YILI | PERAKENDE FİYAT (TL) |
BAJAJ DOMINAR D 400 Fiyatı (E5) | 2022 | 122.000,00₺ |
BAJAJ DOMINAR D 250 Fiyatı | 2022 | 86.900,00₺ |
BAJAJ PULSAR RS 200 Fiyatı | 2022 | 76.850,00₺ |
BAJAJ PULSAR NS 200 Fiyatı | 2022 | 72.530,00₺ |
2022 Bajaj Fiyat Listesi Ağustos
FİYAT LİSTESİ | MODEL YILI | PERAKENDE FİYAT (TL) |
BAJAJ DOMINAR D 400 Fiyatı (E5) | 2022 | 118.000,00₺ |
BAJAJ DOMINAR D 250 Fiyatı | 2022 | 83.205,00₺ |
BAJAJ PULSAR RS 200 Fiyatı | 2022 | 73.505,00₺ |
BAJAJ PULSAR NS 200 Fiyatı | 2022 | 69.300,00₺ |
2022 Bajaj Fiyat Listesi Temmuz
FİYAT LİSTESİ | MODEL YILI | PERAKENDE FİYAT (TL) |
BAJAJ DOMINAR D 400 Fiyatı (E5) | 2022 | 112.760,00₺ |
BAJAJ DOMINAR D 250 Fiyatı | 2022 | 80.280,00₺ |
BAJAJ PULSAR RS 200 Fiyatı | 2022 | 70.910,00₺ |
BAJAJ PULSAR NS 200 Fiyatı | 2022 | 66.750,00₺ |
2022 Bajaj Fiyat Listesi Haziran
FİYAT LİSTESİ | MODEL YILI | PERAKENDE FİYAT (TL) |
BAJAJ DOMINAR D 400 Fiyatı (E5) | 2022 | 108.710,00₺ |
BAJAJ DOMINAR D 250 Fiyatı | 2022 | 77.400,00₺ |
BAJAJ PULSAR RS 200 Fiyatı | 2022 | 68.405,00₺ |
BAJAJ PULSAR NS 200 Fiyatı | 2022 | 64.437,00₺ |
2022 Bajaj Fiyat Listesi Mayıs
FİYAT LİSTESİ | MODEL YILI | PERAKENDE FİYAT (TL) |
BAJAJ DOMINAR D 400 Fiyatı (E5) | 2022 | 103.505,00₺ |
BAJAJ DOMINAR D 250 Fiyatı | 2022 | 73.855,00₺ |
BAJAJ PULSAR RS 200 Fiyatı | 2022 | 62.250,00₺ |
BAJAJ PULSAR NS 200 Fiyatı | 2022 | 61.500,00₺ |
2022 Bajaj Fiyat Listesi Nisan
FİYAT LİSTESİ | MODEL YILI | PERAKENDE FİYAT (TL) |
BAJAJ DOMINAR D 400 Fiyatı (E5) | 2021 | 88.850,00₺ |
BAJAJ DOMINAR D 250 Fiyatı | 2021 | 64.805,00₺ |
BAJAJ PULSAR RS 200 Fiyatı | 2022 | 57.705,00₺ |
BAJAJ PULSAR NS 200 Fiyatı | 2022 | 54.500,00₺ |
2022 Bajaj Fiyat Listesi Mart
FİYAT LİSTESİ | MODEL YILI | PERAKENDE FİYAT (TL) |
BAJAJ DOMINAR D 400 Fiyatı (E5) | 2021 | 83.441,00₺ |
BAJAJ DOMINAR D 250 Fiyatı | 2021 | 60.790,00₺ |
BAJAJ PULSAR RS 200 Fiyatı | 2022 | 54.196,00₺ |
BAJAJ PULSAR NS 200 Fiyatı | 2022 | 51.300,00₺ |
2022 Bajaj Fiyat Listesi Şubat
FİYAT LİSTESİ | MODEL YILI | PERAKENDE FİYAT (TL) |
BAJAJ DOMINAR D 400 Fiyatı (E5) | 2021 | 83.441,00₺ |
BAJAJ DOMINAR D 250 Fiyatı | 2021 | 60.790,00₺ |
BAJAJ PULSAR RS 200 Fiyatı | 2022 | 54.196,00₺ |
BAJAJ PULSAR NS 200 Fiyatı | 2022 | 51.300,00₺ |
2022 Bajaj Fiyat Listesi Ocak
FİYAT LİSTESİ | MODEL YILI | PERAKENDE FİYAT (TL) |
DOMINAR D 400 Fiyatı (E5) | 2021 | 83.441,00₺ |
DOMINAR D 250 Fiyatı | 2021 | 60.790,00₺ |
PULSAR RS 200 Fiyatı | 2022 | 54.196,00₺ |
PULSAR NS 200 Fiyatı | 2022 | 51.300,00₺ |
PULSAR NS 125 Fiyatı | Yok | |
BAJAJ QUTE BİNEK (Dört Tekerli Motosiklet) Fiyatı | 2020 | YOK |
BAJAJ QUTE TİCARİ (Dört Tekerli Motosiklet) Fiyatı | 2020 | Yok |