2021 Dünya Superbike Şampiyonası Puan Durumu
Toprak Razgatlıoğlu 2021 Dünya Superbike Şampiyonu!!!
Milli sporcumuz Toprak Razatlıoğlu’nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası puan durumu en güncel haliyle altta yayında.
2021 WSBK sürücüler sıralaması sezon sonunda Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu Yamaha YZF-R1’ile puan sıralamasında 564 puan ile Kawasaki pilotu Jonathan Rea’nın 13 puan önünde Şampiyon oldu. Toprak Razgatlıoğlu’nun 63 puan ardında Ducati pilotu Scott Redding sezonu 3. sırada tamamladı.
Yarış Tekrarlarını izlemek İçin Tıklayın
WSBK Nedir, WSBK Yarışları Nasıl Yapılır? TIKLAYIN
2021 WSBK Yarış Takvimi İçin TIKLAYIN
WSBK Puan Durumu:
RIDER | POS | POINTS | POLES | RACES | PODIUMS | WINS | 2ND PL. | 3RD PL. | F. LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPRAK RAZGATLIOGLU | 1 | 564 | 3 | 37 | 29 | 13 | 9 | 7 | 9 | |
JONATHAN REA | 2 | 551 | 8 | 37 | 30 | 13 | 9 | 8 | 14 | |
SCOTT REDDING | 3 | 501 | 1 | 37 | 23 | 7 | 11 | 5 | 9 | |
ANDREA LOCATELLI | 4 | 291 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
MICHAEL RUBEN RINALDI | 5 | 282 | 0 | 37 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
MICHAEL VAN DER MARK | 6 | 262 | 0 | 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
GARRETT GERLOFF | 7 | 228 | 0 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ALEX LOWES | 8 | 213 | 0 | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
AXEL BASSANI | 9 | 210 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ALVARO BAUTISTA | 10 | 195 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
TOM SYKES | 11 | 184 | 1 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
CHAZ DAVIES | 12 | 143 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
LEON HASLAM | 13 | 134 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOHTA NOZANE | 14 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LORIS BAZ | 15 | 53 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
TITO RABAT | 16 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISAAC VINALES | 17 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS MAHIAS | 18 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EUGENE LAVERTY | 19 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHRISTOPHE PONSSON | 20 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEANDRO MERCADO | 21 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JONAS FOLGER | 22 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUELE CAVALIERI | 23 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARVIN FRITZ | 24 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LORIS CRESSON | 25 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREA MANTOVANI | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUKE MOSSEY | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

