Güncel motosiklet fiyat listeleri için TIKLAYIN
2020 EKİM FİYAT LİSTESİ
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı |
(ÖTV ve KDV Hariç) | |||
Neo’s 4 | 2020 | 19.250 ₺ | 15.105 ₺ |
Urban Mobility(MC) | 50 cc | ||
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı |
(ÖTV ve KDV Hariç) | |||
YS125 | 2020 | 26.500 ₺ | 20.794 ₺ |
Crypton S | 2020 | 23.000 ₺ | 18.048 ₺ |
Urban Mobility Scooter | |||
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı |
(ÖTV ve KDV Hariç) | |||
D’elight 125 | 2020 | 22.000 ₺ | 17.263 ₺ |
Tricity 155 | 2020 | 45.300 ₺ | 35.546 ₺ |
Tricity 300 | 2020 | 98.000 ₺ | 60.621 ₺ |
NMAX 125 | 2020 | 27.500 ₺ | 21.579 ₺ |
NMAX 155 | 2020 | 30.500 ₺ | 23.933 ₺ |
Sport Scooter | |||
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı |
(ÖTV ve KDV Hariç) | |||
XMAX 125 | 2020 | 37.080 ₺ | 29.096 ₺ |
XMAX 250 | 2020 | 43.000 ₺ | 33.741 ₺ |
XMAX 250 Tech MAX | 2020 | 46.000 ₺ | 36.095 ₺ |
XMAX 400 | 2020 | 65.250 ₺ | 40.362 ₺ |
XMAX 400 Tech MAX | 2020 | 68.500 ₺ | 42.373 ₺ |
TMAX Tech MAX | 2020 | 159.650 ₺ | 98.757 ₺ |
Super Sport | |||
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı |
(ÖTV ve KDV Hariç) | |||
R25 | 2020 | 49.000 ₺ | 38.449 ₺ |
R6 | 2020 | 168.900 ₺ | 104.479 ₺ |
R1 | 2020 | 233.750 ₺ | 144.594 ₺ |
Hyper Naked | |||
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı |
(ÖTV ve KDV Hariç) | |||
MT-25 | 2020 | 45.000 ₺ | 35.311 ₺ |
MT-07 | 2020 | 77.750 ₺ | 48.095 ₺ |
MT-09 | 2020 | 109.000 ₺ | 67.425 ₺ |
MT-09 SP | 2020 | 123.600 ₺ | 76.457 ₺ |
MT-10 | 2020 | 169.500 ₺ | 104.850 ₺ |
MT-10 SP | 2020 | 198.750 ₺ | 122.943 ₺ |
Sport Touring | |||
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı |
(ÖTV ve KDV Hariç) | |||
Tracer 700 | 2020 | 105.100 ₺ | 65.013 ₺ |
Tracer 900 | 2020 | 120.000 ₺ | 74.230 ₺ |
Tracer 900 GT | 2020 | 133.000 ₺ | 82.271 ₺ |
FJR1300AE Ultimate Edition | 2020 | 228.500 ₺ | 141.346 ₺ |
NIKEN | 2020 | 179.200 ₺ | 110.850 ₺ |
NIKEN | 2019 | 153.260 ₺ | 94.804 ₺ |
NIKEN GT | 2020 | 190.500 ₺ | 117.840 ₺ |
Sport Heritage | |||
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı |
(ÖTV ve KDV Hariç) | |||
XV950R | 2020 | 113.500 ₺ | 70.209 ₺ |
SCR950 | 2020 | 117.400 ₺ | 72.622 ₺ |
XSR700 | 2020 | 99.950 ₺ | 61.827 ₺ |
XSR700 XTribute | 2020 | 108.100 ₺ | 66.869 ₺ |
XSR900 | 2020 | 118.500 ₺ | 73.302 ₺ |
XSR900 80 Black | 2020 | 119.500 ₺ | 73.921 ₺ |
Adventure | |||
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı |
(ÖTV ve KDV Hariç) | |||
XTZ1200E Super Ténéré | 2020 | 187.400 ₺ | 115.922 ₺ |
Ténéré 700 Rally Edition | 2020 | 139.000 ₺ | 85.983 ₺ |
Ténéré 700 | 2020 | 120.500 ₺ | 74.539 ₺ |
2020 mart fiyat listesi
50 cc
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
Neo’s 4 | 2020 | 14.600 ₺ | 11.456 ₺ | 917 ₺ | 2.227 ₺ |
Neo’s 4 | 2019 | 13.650 ₺ | 10.711 ₺ | 857 ₺ | 2.082 ₺ |
Urban Mobility Scooter
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
D’elight 125 | 2020 | 16.600 ₺ | 13.026 ₺ | 1.042 ₺ | 2.532 ₺ |
D’elight 125 | 2019 | 15.900 ₺ | 12.476 ₺ | 998 ₺ | 2.425 ₺ |
Tricity 155 | 2020 | 31.900 ₺ | 25.031 ₺ | 2.003 ₺ | 4.866 ₺ |
Tricity 155 | 2019 | 29.800 ₺ | 23.384 ₺ | 1.871 ₺ | 4.546 ₺ |
Tricity 300 | 2020 | 66.500 ₺ | 41.136 ₺ | 15.220 ₺ | 10.144 ₺ |
NMAX 125 ABS | 2020 | 20.350 ₺ | 15.968 ₺ | 1.277 ₺ | 3.104 ₺ |
NMAX 125 ABS | 2019 | 19.500 ₺ | 15.301 ₺ | 1.224 ₺ | 2.975 ₺ |
NMAX 155 ABS | 2020 | 22.250 ₺ | 17.459 ₺ | 1.397 ₺ | 3.394 ₺ |
NMAX 155 ABS | 2019 | 21.300 ₺ | 16.709 ₺ | 1.337 ₺ | 3.248 ₺ |
Sport Scooter
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
XMAX 125 ABS | 2020 | 28.750 ₺ | 22.560 ₺ | 1.805 ₺ | 4.386 ₺ |
XMAX 125 ABS | 2019 | 27.540 ₺ | 21.610 ₺ | 1.729 ₺ | 4.201 ₺ |
XMAX 125 Tech MAX | 2020 | 31.000 ₺ | 24.325 ₺ | 1.946 ₺ | 4.729 ₺ |
XMAX 125 ABS IRON MAX | 2019 | 29.750 ₺ | 23.344 ₺ | 1.868 ₺ | 4.538 ₺ |
XMAX 250 ABS | 2020 | 33.500 ₺ | 26.287 ₺ | 2.103 ₺ | 5.110 ₺ |
XMAX 250 ABS | 2019 | 32.100 ₺ | 25.188 ₺ | 2.015 ₺ | 4.897 ₺ |
XMAX 250 Tech MAX | 2020 | 35.700 ₺ | 28.013 ₺ | 2.241 ₺ | 5.446 ₺ |
XMAX 250 ABS IRON MAX | 2019 | 34.250 ₺ | 26.875 ₺ | 2.150 ₺ | 5.225 ₺ |
XMAX 400 ABS | 2020 | 50.650 ₺ | 31.331 ₺ | 11.593 ₺ | 7.726 ₺ |
XMAX 400 ABS | 2019 | 48.600 ₺ | 30.063 ₺ | 11.123 ₺ | 7.414 ₺ |
XMAX 400 Tech MAX | 2020 | 53.000 ₺ | 32.785 ₺ | 12.130 ₺ | 8.085 ₺ |
XMAX 400 ABS IRON MAX | 2019 | 50.850 ₺ | 31.455 ₺ | 11.638 ₺ | 7.757 ₺ |
TMAX Tech MAX | 2020 | 111.500 ₺ | 68.972 ₺ | 25.520 | 17.008 ₺ |
TMAX DX ABS | 2019 | 97.100 ₺ | 60.064 ₺ | 22.224 ₺ | 14.812 ₺ |
Super Sport
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
R25 ABS | 2020 | 35.600 ₺ | 27.935 ₺ | 2.235 ₺ | 5.431 ₺ |
R25 ABS | 2019 | 34.150 ₺ | 26.797 ₺ | 2.144 ₺ | 5.209 ₺ |
R25 ABS (MONSTER) | 2020 | 36.500 ₺ | 28.641 ₺ | 2.291 ₺ | 5.568 ₺ |
R25 ABS (MONSTER) | 2019 | 35.000 ₺ | 27.464 ₺ | 2.197 ₺ | 5.339 ₺ |
R6 | 2020 | 117.850 ₺ | 72.900 ₺ | 26.973 ₺ | 17.977 ₺ |
R6 | 2019 | 110.160 ₺ | 68.143 ₺ | 25.213 ₺ | 16.804 ₺ |
R1 | 2020 | 165.250 ₺ | 102.221 ₺ | 37.822 ₺ | 25.208 ₺ |
R1 | 2019 | 154.450 ₺ | 95.540 ₺ | 35.350 ₺ | 23.560 ₺ |
Hyper Naked
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
MT-25 ABS | 2020 | 33.300 ₺ | 26.130 ₺ | 2.090 ₺ | 5.080 ₺ |
MT-25 ABS | 2019 | 31.950 ₺ | 25.071 ₺ | 2.006 ₺ | 4.874 ₺ |
MT-07 ABS | 2020 | 55.600 ₺ | 34.393 ₺ | 12.725 ₺ | 8.481 ₺ |
MT-07 ABS | 2019 | 53.350 ₺ | 33.001 ₺ | 12.211 ₺ | 8.138 ₺ |
MT-09 ABS | 2020 | 75.950 ₺ | 46.981 ₺ | 17.383 ₺ | 11.586 ₺ |
MT-09 ABS | 2019 | 70.980 ₺ | 43.907 ₺ | 16.246 ₺ | 10.827 ₺ |
MT-09 SP | 2020 | 85.000 ₺ | 52.579 ₺ | 19.454 ₺ | 12.966 ₺ |
MT-09 SP | 2019 | 81.650 ₺ | 50.507 ₺ | 18.688 ₺ | 12.455 ₺ |
MT-10 | 2020 | 118.500 ₺ | 73.302 ₺ | 27.122 ₺ | 18.076 ₺ |
MT-10 | 2019 | 110.700 ₺ | 68.477 ₺ | 25.337 ₺ | 16.886 ₺ |
MT-10 SP | 2020 | 135.900 ₺ | 84.065 ₺ | 31.104 ₺ | 20.731 ₺ |
MT-10 SP | 2019 | 130.603 ₺ | 80.789 ₺ | 29.892 ₺ | 19.922 ₺ |
Sport Touring
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
Tracer 700 | 2020 | 75.500 ₺ | 46.703 ₺ | 17.280 ₺ | 11.517 ₺ |
Tracer 700 | 2019 | 68.850 ₺ | 42.589 ₺ | 15.758 ₺ | 10.503 ₺ |
Tracer 900 | 2020 | 85.250 ₺ | 52.734 ₺ | 19.512 ₺ | 13.004 ₺ |
Tracer 900 | 2019 | 81.850 ₺ | 50.631 ₺ | 18.733 ₺ | 12.486 ₺ |
Tracer 900 GT | 2020 | 100.900 ₺ | 59.167 ₺ | 21.892 ₺ | 14.591 ₺ |
Tracer 900 GT | 2019 | 96.900 ₺ | 56.971 ₺ | 21.079 ₺ | 14.049 ₺ |
FJR1300AE (Ultimate Edition) | 2020 | 168.750 ₺ | 100.674 ₺ | 37.249 ₺ | 24.826 ₺ |
FJR1300AE | 2019 | 162.000 ₺ | 97.117 ₺ | 35.933 ₺ | 23.949 ₺ |
NIKEN | 2020 | 125.500 ₺ | 74.848 ₺ | 27.694 ₺ | 18.458 ₺ |
NIKEN | 2019 | 120.380 ₺ | 74.465 ₺ | 27.552 ₺ | 18.363 ₺ |
NIKEN GT | 2020 | 140.750 ₺ | 87.065 ₺ | 32.214 ₺ | 21.470 ₺ |
NIKEN GT | 2019 | 135.150 ₺ | 81.003 ₺ | 29.971 ₺ | 19.975 ₺ |
Sport Heritage
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
XV950R | 2020 | 80.200 ₺ | 49.610 ₺ | 18.356 ₺ | 12.234 ₺ |
XV950R | 2019 | 74.950 ₺ | 46.363 ₺ | 17.154 ₺ | 11.433 ₺ |
SCR 950 | 2020 | 77.100 ₺ | 47.693 ₺ | 17.646 ₺ | 11.761 ₺ |
SCR 950 | 2019 | 73.980 ₺ | 45.763 ₺ | 16.932 ₺ | 11.285 ₺ |
SCR 950 | 2018 | 59.500 ₺ | 36.806 ₺ | 13.618 ₺ | 9.076 ₺ |
XSR700 | 2020 | 70.850 ₺ | 43.827 ₺ | 16.216 ₺ | 10.808 ₺ |
XSR700 | 2019 | 66.200 ₺ | 40.950 ₺ | 15.152 ₺ | 10.098 ₺ |
XSR700 Xtribute | 2020 | 78.700 ₺ | 48.682 ₺ | 18.012 ₺ | 12.005 ₺ |
XSR700 Xtribute | 2019 | 73.550 ₺ | 45.497 ₺ | 16.834 ₺ | 11.219 ₺ |
XSR900 | 2020 | 81.500 ₺ | 50.414 ₺ | 18.653 ₺ | 12.432 ₺ |
XSR900 | 2019 | 78.100 ₺ | 48.311 ₺ | 17.875 ₺ | 11.914 ₺ |
XSR900SP (80 Black) | 2020 | 83.000 ₺ | 51.342 ₺ | 18.997 ₺ | 12.661 ₺ |
Adventure
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
XTZ1200E Super Ténéré | 2020 | 130.000 ₺ | 80.416 ₺ | 29.754 ₺ | 19.831 ₺ |
XTZ1200E Super Ténéré | 2019 | 124.750 ₺ | 77.168 ₺ | 28.552 ₺ | 19.030 ₺ |
Ténéré 700 | 2020 | 79.500 ₺ | 49.177 ₺ | 18.196 ₺ | 12.127 ₺ |
Ténéré 700 | 2019 | 74.250 ₺ | 45.930 ₺ | 16.994 ₺ | 11.326 ₺ |
2020 ocak – şubat fiyat listesi
50 cc
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
Neo’s 4 | 2019 | 13.650 ₺ | 10.711 ₺ | 857 ₺ | 2.082 ₺ |
Urban Mobility Scooter
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
D’elight 125 | 2019 | 15.900 ₺ | 12.476 ₺ | 998 ₺ | 2.425 ₺ |
Tricity 155 | 2019 | 29.800 ₺ | 23.384 ₺ | 1.871 ₺ | 4.546 ₺ |
Tricity 155 | 2018 | 24.150 ₺ | 18.950 ₺ | 1.516 ₺ | 3.684 ₺ |
NMAX 125 ABS | 2019 | 19.500 ₺ | 15.301 ₺ | 1.224 ₺ | 2.975 ₺ |
NMAX 155 ABS | 2019 | 21.300 ₺ | 16.709 ₺ | 1.337 ₺ | 3.248 ₺ |
Sport Scooter
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
XMAX 125 ABS | 2019 | 27.540 ₺ | 21.610 ₺ | 1.729 ₺ | 4.201 ₺ |
XMAX 125 ABS IRON MAX | 2019 | 29.750 ₺ | 23.344 ₺ | 1.868 ₺ | 4.538 ₺ |
XMAX 250 ABS | 2019 | 32.100 ₺ | 25.188 ₺ | 2.015 ₺ | 4.897 ₺ |
XMAX 250 ABS IRON MAX | 2019 | 34.250 ₺ | 26.875 ₺ | 2.150 ₺ | 5.225 ₺ |
XMAX 300 ABS | 2019 | 39.950 ₺ | 24.712 ₺ | 9.144 ₺ | 6.094 ₺ |
XMAX 300 ABS IRON MAX | 2019 | 42.150 ₺ | 26.073 ₺ | 9.647 ₺ | 6.430 ₺ |
XMAX 400 ABS | 2019 | 48.600 ₺ | 30.063 ₺ | 11.123 ₺ | 7.414 ₺ |
XMAX 400 ABS IRON MAX | 2019 | 50.850 ₺ | 31.455 ₺ | 11.638 ₺ | 7.757 ₺ |
TMAX DX ABS | 2019 | 97.100 ₺ | 60.064 ₺ | 22.224 ₺ | 14.812 ₺ |
Super Sport
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
YZF-R25 ABS (YENİ) | 2019 | 34.150 ₺ | 26.797 ₺ | 2.144 ₺ | 5.209 ₺ |
YZF-R25 ABS (MONSTER) | 2019 | 35.000 ₺ | 27.464 ₺ | 2.197 ₺ | 5.339 ₺ |
YZF-R6 | 2019 | 110.160 ₺ | 68.143 ₺ | 25.213 ₺ | 16.804 ₺ |
YZF-R1 | 2019 | 154.450 ₺ | 95.540 ₺ | 35.350 ₺ | 23.560 ₺ |
Hyper Naked
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
MT-25 ABS | 2019 | 31.950 ₺ | 25.071 ₺ | 2.006 ₺ | 4.874 ₺ |
MT-07 ABS | 2019 | 53.350 ₺ | 33.001 ₺ | 12.211 ₺ | 8.138 ₺ |
MT-09 ABS | 2019 | 70.980 ₺ | 43.907 ₺ | 16.246 ₺ | 10.827 ₺ |
MT-09 SP | 2019 | 81.650 ₺ | 50.507 ₺ | 18.688 ₺ | 12.455 ₺ |
MT-10 | 2019 | 110.700 ₺ | 68.477 ₺ | 25.337 ₺ | 16.886 ₺ |
MT-10 | 2018 | 85.000 ₺ | 52.579 ₺ | 19.454 ₺ | 12.966 ₺ |
MT-10 SP | 2019 | 130.603 ₺ | 80.789 ₺ | 29.892 ₺ | 19.922 ₺ |
MT-10 SP | 2018 | 102.500 ₺ | 63.405 ₺ | 23.460 ₺ | 15.636 ₺ |
Sport Touring
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
Tracer 700 | 2019 | 68.850 ₺ | 42.589 ₺ | 15.758 ₺ | 10.503 ₺ |
Tracer 900 | 2019 | 81.850 ₺ | 50.631 ₺ | 18.733 ₺ | 12.486 ₺ |
Tracer 900 GT | 2019 | 96.900 ₺ | 56.971 ₺ | 21.079 ₺ | 14.049 ₺ |
FJR1300AE | 2019 | 162.000 ₺ | 97.117 ₺ | 35.933 ₺ | 23.949 ₺ |
FJR1300AE | 2018 | 129.000 ₺ | 77.323 ₺ | 28.609 ₺ | 19.068 ₺ |
NIKEN | 2019 | 120.380 ₺ | 74.465 ₺ | 27.552 ₺ | 18.363 ₺ |
NIKEN GT | 2019 | 135.150 ₺ | 81.003 ₺ | 29.971 ₺ | 19.975 ₺ |
Sport Heritage
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
XV950R | 2019 | 74.950 ₺ | 46.363 ₺ | 17.154 ₺ | 11.433 ₺ |
SCR 950 | 2019 | 73.980 ₺ | 45.763 ₺ | 16.932 ₺ | 11.285 ₺ |
SCR 950 | 2018 | 59.500 ₺ | 36.806 ₺ | 13.618 ₺ | 9.076 ₺ |
SCR 950 | 2017 | 57.400 ₺ | 35.507 ₺ | 13.137 ₺ | 8.756 ₺ |
XSR700 | 2019 | 66.200 ₺ | 40.950 ₺ | 15.152 ₺ | 10.098 ₺ |
XSR700 Xtribute | 2019 | 73.550 ₺ | 45.497 ₺ | 16.834 ₺ | 11.219 ₺ |
XSR900 | 2019 | 78.100 ₺ | 48.311 ₺ | 17.875 ₺ | 11.914 ₺ |
Adventure
Model | Model Yılı | Perakende Satış Fiyatı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) | ***ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) |
XTZ1200E Super Ténéré | 2019 | 124.750 ₺ | 77.168 ₺ | 28.552 ₺ | 19.030 ₺ |
Ténéré 700 | 2019 | 74.250 ₺ | 45.930 ₺ | 16.994 ₺ | 11.326 ₺ |