2017 Yamaha XT1200ZE Super Tenere ve 2017 Yamaha MT-09 Tracer özellikleri belli oldu.
2017 Yamaha XT1200ZE Süper Tenere yeni yılda iki yeni renk seçeneğiyle satışa çıkacak.
Yamaha’nın özel rengi olan mavi renk Yamaha Blue ve yeni siyah/Tech Black. 2017 Super Tenere’nin teknik özellikleriyle ilgili bir değişim ise biz bu haberi kaleme alırken henüz açıklanmadı.
2017 Yamaha MT-09 Tracer modeli ise ikisi yeni üç renkte satışa çıkacak.
Bunlardan Siyah/Tech Black ve Koyu Yeşil/Mountain Green yeni olan renkler. 2016 yılında da satışta olan mavi/Yamaha Blue rengi 2017 yılında da satışta olacak. 2017 MT-07 İçin TIKLAYIN!
2017 Yamaha XT1200ZE Süper Tenere
Yamaha XT1200ZE Süper Tenere fiyatı: 61.000 TL (Eylül 2016)
Yamaha XT1200ZE Super Tenere Teknik Özellikleri
Motor tipi | Öne eğimli paralel 2-silindir, sıvı soğutmalı, 4-zamanlı, DOHC, 4-subap |
Motor hacmi | 1.199cc |
Çap x Strok | 98 mm x 79,5 mm |
Sıkıştırma oranı | 11,0 : 1 |
Maksimum güç | 82,4 kW (112PS) @ 7.250 dev/dk. |
Maksimum tork | 117,0 Nm (11,9 kg-m) @ 6.000 dev/dk. |
Yağlama | Kuru karter |
Debriyaj tipi | Islak, Çoklu disk |
Yakıt sistemi | Yakıt enjeksiyon |
Ateşleme sistemi | TCI |
Çalıştırma | Elektrik |
Şanzıman | Sıralı, 6 vites |
Son aktarım | Şaftlı |
Şasi
Şasi | Çelik boru şasi |
Ön süspansiyon | Upside-down teleskopik çatal, Ø 43 mm |
Ön teker hareketi | 190 mm |
Kaster Açısı | 28º |
Kaster mesafesi | 126 mm |
Arka süspansiyon | Salınım kolu, Ayarlanabilir süspansiyon, (mafsallı), Ortadan tek amortisörlü |
Arka teker hareketi | 190 mm |
Ön fren | Hidrolik çoklu disk, Ø 310 mm dalgalı disk |
Arka fren | Hidrolik tek disk, Ø 282 mm dalgalı disk |
Ön lastik | 110/80R19M/C 59V |
Arka lastik | 150/70R17M/C 69V |
Boyutlar
Toplam uzunluk | 2.255 mm |
Toplam genişlik | 980 mm |
Toplam yükseklik | 1.410 mm |
Sele yüksekliği | 845/870 mm |
Tekerleklerarası mesafe | 1.540 mm |
Minimum yerden yükseklik | 190 mm |
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 265 kg |
Yakıt tankı kapasitesi | 23 litre |
Yağ tankı kapasitesi | 4,2 litre |
2017 Yamaha MT-09 Tracer
Yamaha MT-09 Tracer fiyatı: 39.750 TL (Eylül 2016)
Yamaha MT-09 Tracer Teknik Özellikleri
Motor tipi | 3-silindir, sıvı soğutmalı, 4-zamanlı, DOHC, 4-subap |
Motor hacmi | 847 cm³ |
Çap x Strok | 78,0 mm x 59,1 mm |
Sıkıştırma oranı | 11,5 : 1 |
Maksimum güç | 84,6 kW (115PS) @ 10.000 dev/dk. |
Maksimum tork | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 dev/dk. |
Yağlama | Islak karter |
Debriyaj tipi | Islak, Çoklu disk |
Yakıt sistemi | Yakıt enjeksiyonu |
Ateşleme sistemi | TCI |
Çalıştırma | Elektrik |
Şanzıman | Sıralı, 6 vites |
Son aktarım | Zincirli |
Şasi
Şasi | Diamond |
Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
Ön teker hareketi | 137 mm |
Kaster Açısı | 24º |
Kaster mesafesi | 100 mm |
Arka süspansiyon | Salınım kolu, (mafsallı) |
Arka teker hareketi | 130 mm |
Ön fren | Hidrolik çoklu disk, Ø 298 mm |
Arka fren | Hidrolik tek disk, Ø 245 mm |
Ön lastik | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
Arka lastik | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Boyutlar
Toplam uzunluk | 2.160 mm |
Toplam genişlik | 950 mm |
Toplam yükseklik | 1.345 mm max 1,375 mm |
Sele yüksekliği | 845 mm max 860 mm |
Tekerleklerarası mesafe | 1.440 mm |
Minimum yerden yükseklik | 135 mm |
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 210 kg |
Yakıt tankı kapasitesi | 18 L |
Yağ tankı kapasitesi | 3,4 L |
Dikkat: www.MotoEtkinlik.com adresinde yayınlanan yazınların telif hakları MotoEtkinlik.com’a aittir! Bu yazınların izinsiz ve kaynak: www.motoetkinlik.com şeklinde belirtilmeden kullanılması yasaktır!