İspanyol pilot Marquez, sezonun son yarışı Valencia GP’sini 3. sırada tamamalayarak 2017 MotoGP Şampiyonu oldu.
Repsol Honda pilotu Marc Marquez Valencia’da kariyerinin 6. Şampiyonluğuna ulaştı. İspanyol pilotun en büyük rakibi Ducati pilotu Andrea Dovizioso’nun şampiyon olması için Marquez’in 12. ve daha geride yarışı tamamlaması ya da kaza yapması gerekiyordu. Bunu karşılığında ise Dovizioso ise mutlaka yarışı kazanmalıydı.
tudorbet giriş
Yarış esnasında Marc Marquez bir ara ön tarafın kontrolünü kaybederek büyük bir kaza riski yaşadı ancak deneyimli pilot düşmeden yeniden kalktı. Pist dışına çıkan Marquez piste geri dönüp yarışa devam edebilirken aynı şekilde Andrea Dovizioso da pist dışına çıktı ve çakıl havuzunda motosikletin ön tarafının kontrolünü kaybetti. O anda Marc Marquez artık şampiyonluğunu ilan etmiş oldu! İspanyol pilot mücadeleyi 3.’lük kürsüsünde tamamlayarak şampiyonluğunu da kürsüde kutladı.
2017 MotoGP Şampiyonası Son Durum TIKLAYIN!!
MotoGP Valencia Yarış Sonucu
Poz. | Puan | Num. | Pilot | Uyruk | Takım | Motor | Km/h | Zaman/Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.2 | 46’08.125 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.2 | +0.337 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.6 | +10.861 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.4 | +13.567 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.4 | +13.817 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.4 | +14.516 |
7 | 9 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 155.2 | +17.087 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 155.2 | +17.230 |
9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.8 | +25.942 |
10 | 6 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 154.7 | +27.020 |
11 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 154.5 | +30.835 |
12 | 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.3 | +35.012 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 154.1 | +38.076 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 153.9 | +41.988 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 153.6 | +47.703 |
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 153.6 | +47.709 | |
17 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.3 | +52.134 | |
Yarış Dışı | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 153.6 | 5 Tur | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 150.4 | 5 Tur | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 156.2 | 6 Tur | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 151.4 | 8 Tur | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 149.7 | 16 Tuır | ||
45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 151.7 | 26 Tur | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 151.7 | 27 Tur | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 148.0 | 28 Tur |
Motosiklet dünyasından en son haberleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bize destek olmak için haberlerimizi beğenip paylaşmanızı rica ediyoruz. En son gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin..
Dikkat: www.MotoEtkinlik.com adresinde yayınlanan yazınların telif hakları MotoEtkinlik.com’a aittir! Bu yazınların izinsiz ve kaynak: www.motoetkinlik.com şeklinde belirtilmeden kullanılması yasaktır!